March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1375 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1375 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1375 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1375 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1375 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1375 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1375 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1375 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1475 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1475 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1475 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1475 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1475 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1375 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1375 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1375 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1375 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1325 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1325 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1325 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1325 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1325 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1325 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1325 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1325 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1325 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1325 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1375 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1375 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
03/25/2023 | 05/27/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,375.00 |
05/27/2023 | 09/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,475.00 |
09/09/2023 | 10/14/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,375.00 |
10/14/2023 | 12/23/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,325.00 |
12/23/2023 | 01/06/2024 | Weekly Sat - Sat | $1,375.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
03/29/2023 | 05/27/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $275.00 |
09/09/2023 | 11/23/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $275.00 |
11/23/2023 | 11/27/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $300.00 |
11/27/2023 | 12/22/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $275.00 |
12/22/2023 | 01/02/2024 | Daily (3-day min.) | 3 | $300.00 |
03/29/2023 | 05/27/2023 | Daily (2-day min.) | 2 | $275.00 |
09/09/2023 | 11/22/2023 | Daily (2-day min.) | 2 | $275.00 |
11/27/2023 | 12/22/2023 | Daily (2-day min.) | 2 | $275.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
03/01/2023 | 06/01/2023 | Monthly Any Day | 28 | $135.48 |
10/01/2023 | 01/01/2024 | Monthly Any Day | 28 | $135.48 |