October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,900 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1,900 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1,900 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1,900 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,900 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1,900 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3,000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2,000 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1,900 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1,900 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,900 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,900 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1,900 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1,900 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1,900 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1,900 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1,900 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1,900 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2,000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2,000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2,000 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2,000 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2,000 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2,000 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2,000 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $2,000 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2,000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2,000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $2,400 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
perfect in many ways
The location, size & condition of this house was perfect for my family in many ways; proximity to the beach, separate mbr, adequate yard for the children to play. If I have a complaint it would have to be directed to lack of electronics-wireless internet, up to date TV's that are easier to operate and a decent sound system.- Bob G , Posted: 06/28/2011
Close to the Beach
Best house we have rented in Cape May Point! Close to the beach, relaxed neighborhood, clean, airy house.- Bill W , Posted: 08/26/2013