October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1,800 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1,800 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1,800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,800 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1,800 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1,500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1,500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1,500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1,500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1,500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1,500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1,500 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1,500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1,500 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,500 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $1,500 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1,500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1,500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1,500 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1,500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1,500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1,500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1,500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1,800 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1,800 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1,800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,800 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1,800 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1,800 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1,800 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,800 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1,800 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2,300 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2,300 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2,300 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Perfect for us
The house was perfect for us-close to walk to most places-very clean. Another bathroom would have been nice with six of us, but not that big of a deal-will still rent again.- Heather D , Posted: 11/11/2015
Q: Is there an outdoor shower?- Ryan P. Posted: 11/05/2020A:Yes