July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2750 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2400 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2400 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2400 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2400 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2200 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2200 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2200 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2200 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2100 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2100 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $2100 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2100 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2300 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2300 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2300 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
07/02/2022 | 08/20/2022 | Weekly Sat - Sat | $2,700.00 |
08/20/2022 | 09/03/2022 | Weekly Sat - Sat | $2,750.00 |
09/03/2022 | 10/01/2022 | Weekly Sat - Sat | $2,400.00 |
10/01/2022 | 11/05/2022 | Weekly Sat - Sat | $2,200.00 |
11/05/2022 | 12/17/2022 | Weekly Sat - Sat | $2,100.00 |
12/17/2022 | 01/07/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,300.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
09/10/2022 | 11/23/2022 | Daily (3-day min.) | 3 | $325.00 |
11/23/2022 | 11/28/2022 | Daily (3-day min.) | 3 | $350.00 |
11/28/2022 | 12/23/2022 | Daily (3-day min.) | 3 | $325.00 |
12/23/2022 | 01/01/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $350.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
07/01/2022 | 12/01/2022 | Monthly | 28 | $80.64 |