March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $4000 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $4000 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $4500 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $4500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $4500 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $4500 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $5500 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $5500 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $5500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $5500 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $7000 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $7000 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $6500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $5500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $5500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $5500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $5500 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4000 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $4000 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
04/15/2023 | 04/29/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,000.00 |
04/29/2023 | 05/27/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,500.00 |
05/27/2023 | 06/24/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,500.00 |
06/24/2023 | 07/01/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,500.00 |
07/01/2023 | 09/02/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,000.00 |
09/02/2023 | 09/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,500.00 |
09/09/2023 | 10/07/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,500.00 |
10/07/2023 | 10/21/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,000.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
04/15/2023 | 06/03/2023 | Daily (2-day min.) | 2 | $750.00 |
09/09/2023 | 10/21/2023 | Daily (2-day min.) | 2 | $750.00 |