February 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $3900 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $3200 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $3200 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $3200 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $3200 |
28 | 29 | 30 |
December 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $3200 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $3200 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $3200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $3200 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
02/20/2021 | 05/01/2021 | Weekly Sat - Sat | $1,450.00 |
05/01/2021 | 05/15/2021 | Weekly Sat - Sat | $3,900.00 |
05/15/2021 | 06/05/2021 | Weekly Sat - Sat | $4,600.00 |
06/05/2021 | 07/10/2021 | Weekly Sat - Sat | $6,100.00 |
07/10/2021 | 07/17/2021 | Weekly Sat - Sat | $5,750.00 |
07/17/2021 | 08/21/2021 | Weekly Sat - Sat | $6,100.00 |
08/21/2021 | 09/04/2021 | Weekly Sat - Sat | $4,950.00 |
09/04/2021 | 09/25/2021 | Weekly Sat - Sat | $4,500.00 |
09/25/2021 | 01/01/2022 | Weekly Sat - Sat | $3,200.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
02/25/2021 | 05/01/2021 | Daily (2-day min.) | 2 | $470.00 |
05/01/2021 | 05/15/2021 | Daily (2-day min.) | 2 | $650.00 |
05/15/2021 | 06/14/2021 | Daily (2-day min.) | 2 | $675.00 |
09/05/2021 | 09/26/2021 | Daily (2-day min.) | 2 | $650.00 |
09/26/2021 | 12/31/2021 | Daily (2-day min.) | 2 | $470.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
02/01/2021 | 05/01/2021 | Monthly | 28 | $83.92 |