June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $7300 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $7900 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $7400 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $7200 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $6900 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $6800 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $6700 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $6500 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $6400 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $6300 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $6000 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $6000 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $6000 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $6000 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $6000 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $6000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $6000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $6000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
06/03/2023 | 06/10/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,000.00 |
06/10/2023 | 06/17/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,300.00 |
06/17/2023 | 06/24/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,800.00 |
06/24/2023 | 07/01/2023 | Weekly Sat - Sat | $8,500.00 |
07/01/2023 | 09/02/2023 | Weekly Sat - Sat | $8,800.00 |
09/02/2023 | 09/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,900.00 |
09/09/2023 | 09/16/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,400.00 |
09/16/2023 | 09/23/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,200.00 |
09/23/2023 | 09/30/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,900.00 |
09/30/2023 | 10/07/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,800.00 |
10/07/2023 | 10/14/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,700.00 |
10/14/2023 | 10/21/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,500.00 |
10/21/2023 | 10/28/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,400.00 |
10/28/2023 | 11/04/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,300.00 |
11/04/2023 | 12/30/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,000.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
11/04/2023 | 01/01/2024 | Daily (2-day min.) | 2 | $975.00 |