May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $6750 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $7700 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $6500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $6500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $6000 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $4600 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $4600 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $4600 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $4600 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $4600 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $6200 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $4600 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $6200 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $4600 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $4600 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $6200 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $4600 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
05/27/2023 | 06/03/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,000.00 |
06/03/2023 | 06/10/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,750.00 |
06/10/2023 | 06/17/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,700.00 |
06/17/2023 | 06/24/2023 | Weekly Sat - Sat | $8,000.00 |
06/24/2023 | 07/01/2023 | Weekly Sat - Sat | $8,500.00 |
07/01/2023 | 07/08/2023 | Weekly Sat - Sat | $9,000.00 |
07/08/2023 | 08/12/2023 | Weekly Sat - Sat | $8,500.00 |
08/12/2023 | 08/19/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,900.00 |
08/19/2023 | 08/26/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,500.00 |
08/26/2023 | 09/02/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,200.00 |
09/02/2023 | 09/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $7,550.00 |
09/09/2023 | 09/23/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,500.00 |
09/23/2023 | 10/14/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,000.00 |
10/14/2023 | 11/18/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,600.00 |
11/18/2023 | 11/25/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,200.00 |
11/25/2023 | 12/02/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,600.00 |
12/02/2023 | 12/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,200.00 |
12/09/2023 | 12/23/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,600.00 |
12/23/2023 | 12/30/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,200.00 |
12/30/2023 | 01/06/2024 | Weekly Sat - Sat | $4,600.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
05/28/2023 | 06/03/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $1,150.00 |
06/03/2023 | 06/11/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $950.00 |
09/09/2023 | 11/18/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $950.00 |
11/25/2023 | 12/01/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $950.00 |
12/01/2023 | 12/03/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $1,200.00 |
12/03/2023 | 12/23/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $950.00 |
01/02/2024 | 01/06/2024 | Daily (3-day min.) | 3 | $1,200.00 |