March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1800 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1800 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1800 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2500 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2500 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2800 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $3500 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $3500 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3900 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $3700 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $3000 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $3000 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $3000 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2400 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2400 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2250 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2250 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1700 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1700 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1700 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1700 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1700 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1700 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1700 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2300 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2300 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
03/25/2023 | 04/29/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,800.00 |
04/29/2023 | 05/13/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,500.00 |
05/13/2023 | 06/03/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,800.00 |
06/03/2023 | 06/17/2023 | Weekly Sat - Sat | $3,500.00 |
06/17/2023 | 07/01/2023 | Weekly Sat - Sat | $3,800.00 |
07/01/2023 | 08/12/2023 | Weekly Sat - Sat | $4,000.00 |
08/12/2023 | 09/02/2023 | Weekly Sat - Sat | $3,900.00 |
09/02/2023 | 09/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $3,700.00 |
09/09/2023 | 09/30/2023 | Weekly Sat - Sat | $3,000.00 |
09/30/2023 | 10/14/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,400.00 |
10/14/2023 | 10/28/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,250.00 |
10/28/2023 | 12/16/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,700.00 |
12/16/2023 | 12/30/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,300.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
03/29/2023 | 04/29/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $325.00 |
04/29/2023 | 05/13/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $425.00 |
05/13/2023 | 05/27/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $475.00 |
09/09/2023 | 09/30/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $490.00 |
09/30/2023 | 10/14/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $400.00 |
10/14/2023 | 10/28/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $390.00 |
10/28/2023 | 12/16/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $310.00 |
12/16/2023 | 01/01/2024 | Daily (3-day min.) | 3 | $400.00 |
03/29/2023 | 04/29/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $275.00 |
04/29/2023 | 05/13/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $375.00 |
05/13/2023 | 05/27/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $425.00 |
09/09/2023 | 09/30/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $440.00 |
09/30/2023 | 10/14/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $350.00 |
10/14/2023 | 10/28/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $340.00 |
10/28/2023 | 12/16/2023 | Daily-4 Night min. | 4 | $260.00 |
12/16/2023 | 01/01/2024 | Daily-4 Night min. | 4 | $350.00 |