February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1800 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1800 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1800 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1800 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1800 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1800 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1800 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1800 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1800 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1800 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1800 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1800 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1500 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1500 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1500 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $1500 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1500 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1500 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1500 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
02/04/2023 | 04/01/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,500.00 |
04/01/2023 | 06/17/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,800.00 |
06/17/2023 | 09/16/2023 | Weekly Sat - Sat | $2,000.00 |
09/16/2023 | 11/11/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,800.00 |
11/11/2023 | 12/30/2023 | Weekly Sat - Sat | $1,500.00 |
Start Date | End Date | Description | Minimum stay | Rate |
---|---|---|---|---|
02/07/2023 | 04/01/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $250.00 |
04/01/2023 | 06/17/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $275.00 |
09/16/2023 | 11/11/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $275.00 |
11/11/2023 | 12/30/2023 | Daily (3-day min.) | 3 | $250.00 |
Great Location
Great Location, very clean and cozy.- Becky C , Posted: 11/13/2015
Love this Property!
This is the perfect Cape May shore house. It’s quaint, clean and is in a great location. Around the corner from where everything happens. 3 minute walk to the beach, I couldn’t have asked for a better place to stay. Home owners are very accommodating. Everything you need is already in the house. I’ve stayed here several times and I love it. My first choice every time I go to Cape May.- Beverly D from Philadelphia, Posted: 05/01/2021