July 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $6600 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $4940 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $4940 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $4940 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $4940 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $3900 |
30 | 31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $3900 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3900 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $3900 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $5030 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $5030 |
30 |
Start Date | End Date | Description | Rate |
---|---|---|---|
07/02/2022 | 07/16/2022 | Weekly Sat - Sat | $10,400.00 |
07/16/2022 | 07/23/2022 | Weekly Sat - Sat | $11,030.00 |
07/23/2022 | 08/13/2022 | Weekly Sat - Sat | $12,070.00 |
08/13/2022 | 08/20/2022 | Weekly Sat - Sat | $9,880.00 |
08/20/2022 | 08/27/2022 | Weekly Sat - Sat | $9,360.00 |
08/27/2022 | 09/03/2022 | Weekly Sat - Sat | $8,790.00 |
09/03/2022 | 09/10/2022 | Weekly Sat - Sat | $6,600.00 |
09/10/2022 | 09/17/2022 | Weekly Sat - Sat | $5,460.00 |
09/17/2022 | 10/29/2022 | Weekly Sat - Sat | $4,940.00 |
10/29/2022 | 12/03/2022 | Weekly Sat - Sat | $3,900.00 |
04/22/2023 | 05/06/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,030.00 |
05/06/2023 | 05/13/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,360.00 |
05/13/2023 | 05/20/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,565.00 |
05/20/2023 | 06/10/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,720.00 |
06/10/2023 | 06/24/2023 | Weekly Sat - Sat | $9,230.00 |
06/24/2023 | 07/01/2023 | Weekly Sat - Sat | $10,375.00 |
07/01/2023 | 07/15/2023 | Weekly Sat - Sat | $10,920.00 |
07/15/2023 | 07/22/2023 | Weekly Sat - Sat | $11,580.00 |
07/22/2023 | 08/19/2023 | Weekly Sat - Sat | $12,675.00 |
08/19/2023 | 08/26/2023 | Weekly Sat - Sat | $9,830.00 |
08/26/2023 | 09/02/2023 | Weekly Sat - Sat | $9,230.00 |
09/02/2023 | 09/09/2023 | Weekly Sat - Sat | $6,930.00 |
09/09/2023 | 09/16/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,735.00 |
09/16/2023 | 10/14/2023 | Weekly Sat - Sat | $5,190.00 |