December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $825 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $825 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $825 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $825 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 $825 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $825 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $825 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $825 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $825 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $825 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $825 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $825 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1,325 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1,325 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1,325 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1,325 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $1,650 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1,650 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1,650 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1,900 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 $1,900 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1,900 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1,900 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1,650 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1,650 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1,650 |
29 | 30 |
This unit was lovely
Nicely furnished and well-stocked. It had all the amenities needed and then some. It exceeded our expectations. Great location too.- Gary W from Glendora, Posted: 12/08/2020